15kWh wall-mounted LiFePO4 na baterya, na idinisenyo para sa residential energy storage, naka-istilong disenyo at sumusuporta sa wall-mounted installation.
Isang Uri ng deep cycle at mataas na kapasidad na LFp na baterya na may pinahusay na kaligtasan, mahabang buhay, at Worryfree na karanasan ng user.Gamit ang Ganap na Bagong A grade LiFePO4 Cells, at ganap na na-inspeksyon ang kalidad bago ipadala, ang tagal ng baterya ay maaaring higit sa 10 taon. Itinayo sa mga matalino at maaasahang BM, Suportahan ang buong pagsubaybay sa katayuan ng baterya, Maramihang mga proteksyon upang matiyak ang kaligtasan para sa bawat gumagamit. May 1 5kWh para sa iisang unit at max, 15 units sa parallel hanggang 225kWh energy storage capacity, matutugunan nito ang karamihan sa pangangailangan ng kuryente sa bahay.Humanda sa aming baterya para sa isang ganap na naka-charge na buhay.
Ltem | Parameter |
Nominal na Boltahe | 51.2V |
Gumaganang boltahe | 43.2-57.6V |
Nominal kapasidad | 280AH |
Enerhiya | 15360WH |
Komunikasyon | CAN/RS485 |
Paglaban | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
Kahusayan | >96% |
Parallel ang module | Hanggang 15 pack |
Inirerekomendang Charge Current | 75A |
Kasalukuyang Max Charge | 120A |
Inirerekomendang Charge Voltage | 57.6V |
BMS Charge Cut-off Voltage | 58.4 V(3.65V/Cell) |
Pagbalanse ng Panimulang Boltahe | |
Max Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang | 150A |
Peak Discharge Current | 160 A (1s) |
BMS Discharge Cut-off Voltage | 43.2V (1s) (2.7V/Cell) |
Inirerekomendang Discharge DOD | 90% |
Mga Dimensyon (LxWxH) | 690*580*240mm |
Sanggunian Timbang | 120KG |
Uri ng Terminal | Konektor ng tornilyo |
Materyal ng Kaso | SPCC |
Klase ng Proteksyon | IP21 |
Temperatura sa Paglabas | -20-60 |
Temperatura ng Pagsingil | 0-45 |
Temperatura ng Imbakan | 10-25 |
BMS High Voltage Cut-off | 65 |
Scalability | Hanggang 15 Units , Magmungkahi ng 8 Units Max |
Mga alarma | Over Charge/Over Discharge/Over Current/Over Temperature/Short Circuit |
Pagsubaybay at Proteksyon | Ang bawat Baterya ay may Smart BMS, Breaker |
Mga katugmang Inverter | DEYE/SOLIS/Growatt/LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE atbp. |
Sertipikasyon | CE/UN38.3/MSDS |
Off-grid, Hybrid, Back-up, Peak Shaving, at Virtual Power Plant Mga Kagamitan sa Bahay, Walang Harang
Power Supply